緊湊型的光節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)用于深度光纖網(wǎng)絡(luò)。采用WDM技術(shù),單纖雙波,下行接收1550nm,上行光發(fā)多波長(zhǎng)可選。 采用高性能GaAs放大模塊,1.2GHZ帶寬,光AGC,輸出電平達(dá)108dBuV。上行采用RFOG技術(shù),可以有效避免CMTS系統(tǒng)反向匯聚噪聲,突發(fā)、連續(xù)模式可選,RFOG滿足SCTE-174-2010標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)置顯示屏+按鍵組成的用戶接口,可以方便的進(jìn)行參數(shù)的查詢和設(shè)置。
● 1.2GHZ頻帶,多種頻率分割可選。
● 光AGC,控制范圍-5/-6/-7/-8~0 可調(diào)。
● 電控RF ATT:0~18,1dB步進(jìn)。
● 電控EQ:0~15,1dB步進(jìn) 。
● 正向輸出電平可達(dá)108dBμV。
● 上行輸出光功率2mW,突發(fā)、連續(xù)模式可選。
● LED可顯示、設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)。
● 優(yōu)異的輸出失真指標(biāo)。
● 內(nèi)置WDM,單纖雙波。
● 出色的浪涌和ESD保護(hù)。
	
| 
 | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||
| 光學(xué) 部分 | 光反射 | dB | >40 | ||
| 光纖接口 | 
 | SC/APC | |||
| WDM波長(zhǎng) | nm | 接收:1550±10 發(fā)射:1290, 1310, 1330, 1350, 1490, 1510, 1590, 1610±5可選 | |||
| WDM插損 | dB | Max:0.7 | |||
| 正向 部分 | 接收波長(zhǎng) | nm | 1550±10 | ||
| PIN管響應(yīng)度 | mA/mW | >0.8 | |||
| 接收光功率 | dBm | -8~0 | |||
| AGC范圍 | dBm | -5/-6/-7/-8~0 可調(diào),出廠設(shè)置/-6~0 | |||
| 頻帶 | MHz | 110/258~1218 | |||
| 平坦度 | dB | ±1 | |||
| 反射 | dB | >16dB@40M,-1.5dB/oct | |||
| 可調(diào)衰減 | dB | 0~18,1dB步進(jìn) | |||
| 可調(diào)均衡 | dB | 0~15,1dB步進(jìn) | |||
| 等效噪聲電流 | 
 | <6 pA/rt(Hz) | |||
| 輸出電平 | dBμV | ≥ 108 | AGC:-6~0dBm,單頻道調(diào)制度3.5% | ||
| C/N | dB | ≥44 | CENELEC 42 CH,輸出電平:108dBuV EQ:6dB,AGC:-6~0dBm 接收光功率:-5dBm,單頻道調(diào)制度3.5% | ||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| C/CSO | dB | ≥60 | |||
| XMOD | dB | ≥60 | |||
| MER | dB | ≥40 | 254-1218 MHz QAM256,輸出電平:102dBμV EQ:8dB,AGC:-6~0dBm 接收光功率:-5dBm,單頻道調(diào)制度3.5% | ||
| BER | — | -10-9 | |||
| 反向 部分 | 輸出波長(zhǎng) | nm | 1290, 1310, 1330, 1350, 1490, 1510, 1590, 1610±5可選 | ||
| 激光器模式 | 
 | DFB, 突發(fā)模式,連續(xù)模式可選 | |||
| 輸出光功率 | mW | 2 | |||
| 頻率范圍 | MHz | 5 ~85/204 | |||
| 平坦度 | dB | ±0.75 | |||
| 反射 | dB | >16dB | |||
| 可調(diào)衰減 | dB | 0~18,1dB步進(jìn) | |||
| T1 | us | ≤1.3 | SCTE_174_2010 7.1.3 FIGURE 4 注1 | ||
| T2 | ns | ≥100 | |||
| T3 | us | ≤1.0 | |||
| T11 | us | ≤1.6 | |||
| T12 | ns | ≥100 | |||
| T13 | us | ≤1.0 | |||
| T14 | ns | ≥100 | |||
| 激光器開(kāi)啟電平 | dBμV | 68±1 | |||
| 激光器關(guān)閉電平 | dBμV | 58±1 | |||
| NPR動(dòng)態(tài)范圍 | dB | ≥16 dB @36 dB | |||
| OMI | 
 | 15%@ 輸入電平75dBμV | |||
| 其他 | 供電電壓 | AC | 90~265 | ||
| 防水等級(jí) | 
 | IP50 | |||
| F頭 | 
 | 英制F頭 | |||
| 測(cè)試口 | dB | 20±1.5 | |||
| 浪涌 | 
 | >2kV (EN61000-4-5, 1,2/50 μs pulse) | |||
| 使用溫度 | ℃ | -20~55 | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -40~65 | |||
| 濕度 | % | 最大95%無(wú)冷凝 | |||
| 功耗 | W | <18 | |||
| 重量 | Kg | 2 | |||
