1GHz,接收光功率可低至-18dBm,支持光 AGC,內置 CWDM,輸出可調衰減器,整機功耗僅 2W
| 項 目 | 單 位 | 技 術 參 數(shù) | |
| 光 學 | |||
| 光反射 | dB | >45 | |
| 光纖接口 | 
 | COM口:SC/APC PON:SC/UPC | |
| WDM波長 | nm | CATV:1550±10 PON:1310, 1490 | |
| WDM插損 | dB | <0.7 | |
| 隔離度 | dB | >40 | 1310&1490~1550nm | 
| 響應度 | dB | >0.85 | 1550nm | 
| 光纖類型 | 
 | 單模 | |
| 射 頻 | |||
| 接收光功率 | dBm | -18 ~ 0 | |
| AGC范圍 | dBm | -15 ~ -5 | |
| 頻率范圍 | MHz | 45~1003 | |
| 平坦度 | dB | ±0.75 | Pin: -13dBm | 
| 輸出反射損耗 | dB | ≥ 14 | Pin: -13dBm | 
| 輸出可調衰減圍 | dB | 0~18 | 旋鈕式 | 
| 輸出電平 | dBμV | 80 | 單頻道調制度3.5%,AGC范圍內。 | 
| C/N | dB | ≥ 44 | -9dBm接收,84CH PAL-D,單頻道調制度3.5% | 
| C/CTB | dB | ≥ 60 | |
| C/CSO | dB | ≥ 60 | |
| MER | dB | >32 | -15dBm,96CH,64QAM,單頻道調制度3.5% | 
| 其 它 | |||
| 輸出阻抗 | Ω | 75 | |
| 電源 | 
 | +5VDC或+12VDC | 外置電源適配器 | 
| 功 耗 | W | <2 | 整機包含外置電源適配器 | 
| ESD | KV | 2 | |
| MTBF | 小時 | >50000 | |
| 工作溫度 | ℃ | -20~+55 | |
| 存儲溫度 | ℃ | -20~+60 | |
| 外形尺寸 | mm | 
 | |